<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>- Fluid&#039;Advance - by Brieuc Saffré &#187; London</title>
	<atom:link href="http://www.fluid-advance.com/tag/london/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fluid-advance.com</link>
	<description>Web, Advertising, Photo... by Brieuc</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Nov 2011 15:37:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Billboards and their interactive possibilities&#8230;</title>
		<link>http://www.fluid-advance.com/2009/05/billboards-and-their-interactive-possibilities/</link>
		<comments>http://www.fluid-advance.com/2009/05/billboards-and-their-interactive-possibilities/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 02:11:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brieuc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Offline Ad.]]></category>
		<category><![CDATA[Online Ad.]]></category>
		<category><![CDATA[billboard]]></category>
		<category><![CDATA[Helge Tennø]]></category>
		<category><![CDATA[interactive]]></category>
		<category><![CDATA[London]]></category>
		<category><![CDATA[McDonald]]></category>
		<category><![CDATA[Picadilly Circus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fluid-advance.com/?p=808</guid>
		<description><![CDATA[No, traditionnal media are not died yet. Do not forget that everybody&#8217;s not using an iPhone or Internet all day long&#8230; They&#8217;re still here and maybe people will find them some new ways to use them. This example found thank to the excellent Helge Theno. On one of the most famous place in the world, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fluid-advance.com/2009/05/billboards-and-their-interactive-possibilities/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campagne pub Eurostar &#171;&#160;à prix hallucinants&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.fluid-advance.com/2008/05/campagne-pub-eurostar-a-prix-hallucinants/</link>
		<comments>http://www.fluid-advance.com/2008/05/campagne-pub-eurostar-a-prix-hallucinants/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 May 2008 15:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brieuc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Offline Ad.]]></category>
		<category><![CDATA[Eurostar]]></category>
		<category><![CDATA[Leg Resp]]></category>
		<category><![CDATA[London]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://s251518236.onlinehome.fr/fluid-advance/blog/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[Depuis la création d&#8217;Eurostar, la marque a pris l&#8217;habitude de jouer sur ces prix ou sur notre perception des anglais. Le tout avec un ton toujours très décalé et souvent apprécié par le public. Ce mois-ci, Eurostar est revenu avec une nouvelle campagne &#171;&#160;à prix hallucinants&#160;&#187;. Pour moi, la réalisation est bien faite, le message [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fluid-advance.com/2008/05/campagne-pub-eurostar-a-prix-hallucinants/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

