<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>- Fluid&#039;Advance - by Brieuc Saffré &#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://www.fluid-advance.com/tag/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fluid-advance.com</link>
	<description>Web, Advertising, Photo... by Brieuc</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Nov 2011 15:37:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>L&#8217;influence grandissante d&#8217;Internet</title>
		<link>http://www.fluid-advance.com/2008/07/linfluence-grandissante-dinternet/</link>
		<comments>http://www.fluid-advance.com/2008/07/linfluence-grandissante-dinternet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 20:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brieuc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Gregory Pouy]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[slidshow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://s251518236.onlinehome.fr/fluid-advance/blog/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[Voici une étude très intéressante que j&#8217;ai trouvé chez Gregory Pouy. &#124; View &#124; Upload your own Rapidement, les points clefs sont à retenir : - Aujourd&#8217;hui, la France a encore du retard par rapport à ses voisins européens en part d&#8217;internautes. &#171;&#160;Seulement&#160;&#187; un peu plus de la moitié des français utilisent régulièrement Internet, il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fluid-advance.com/2008/07/linfluence-grandissante-dinternet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>À garder en tête</title>
		<link>http://www.fluid-advance.com/2008/04/a-garder-en-tete/</link>
		<comments>http://www.fluid-advance.com/2008/04/a-garder-en-tete/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 19:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brieuc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strategy]]></category>
		<category><![CDATA[DDB]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[study]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://s251518236.onlinehome.fr/fluid-advance/blog/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[Pour commencer, une étude trouvée chez Gregory Pouy, très intéressante sur les tendances sur Internet. &#124; View &#124; Upload your own Ensuite, un schéma très simple pour résumer la théorie des swarns (nuées d&#8217;oiseaux) établie par Check Brymer (le président monde de DDB). Récupéré sur not a science le blog de DDB.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fluid-advance.com/2008/04/a-garder-en-tete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

