<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>- Fluid&#039;Advance - by Brieuc Saffré &#187; Online Ad.</title>
	<atom:link href="http://www.fluid-advance.com/category/online-ad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fluid-advance.com</link>
	<description>Web, Advertising, Photo... by Brieuc</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Jul 2010 08:05:38 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Google et la confidentialité des données : désactiver les cookies publicitaires</title>
		<link>http://www.fluid-advance.com/2010/04/google-confidentialites-donnees-pub-cookies-desactiver/</link>
		<comments>http://www.fluid-advance.com/2010/04/google-confidentialites-donnees-pub-cookies-desactiver/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 12:27:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brieuc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Ad.]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[cookies]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fluid-advance.com/?p=1022</guid>
		<description><![CDATA[Depuis quelques temps, Google semble donner de réels signes de transparence. Le dashboard de données permet depuis quelques mois de supprimer toutes les vidéos vues sur YouTube par exemple&#8230; mais aussi des mails et d&#8217;autres données confidentielles.
Depuis peu de temps visiblement, vous pouvez désormais désactiver les cookies publicitaires. Fini les pubs &#171;&#160;qui correspondent à vos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fluid-advance.com/2010/04/google-confidentialites-donnees-pub-cookies-desactiver/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony &#171;&#160;live 6 degrees&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.fluid-advance.com/2010/02/campagne-sony-live-6-degrees/</link>
		<comments>http://www.fluid-advance.com/2010/02/campagne-sony-live-6-degrees/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 09:43:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brieuc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Ad.]]></category>
		<category><![CDATA[Bravia]]></category>
		<category><![CDATA[buzz]]></category>
		<category><![CDATA[campagne]]></category>
		<category><![CDATA[Jurgen Onderzug]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fluid-advance.com/?p=990</guid>
		<description><![CDATA[MAJ/ Je rêve de gagner cette TV pour m&#8217;aider, cliquez juste ici (ça serait vraiment sympa).
Ça faisait un long moment que je n&#8217;avais pas parlé d&#8217;une opération de buzz&#8230; en réalité, je pense que ça faisait longtemps que je n&#8217;étais pas tombé sur une opé sympa.
Hier, je suis tombé sur la nouvelle campagne Sony avec [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fluid-advance.com/2010/02/campagne-sony-live-6-degrees/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft se fout de notre gueule</title>
		<link>http://www.fluid-advance.com/2010/02/microsoft-se-fout-de-notre-gueule/</link>
		<comments>http://www.fluid-advance.com/2010/02/microsoft-se-fout-de-notre-gueule/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 09:02:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brieuc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Ad.]]></category>
		<category><![CDATA[Strategy]]></category>
		<category><![CDATA[Crispin Porter + Bogusky]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[TV spot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fluid-advance.com/?p=976</guid>
		<description><![CDATA[Voilà un article que je voulais écrire depuis bien longtemps&#8230; le temps passe vite, j&#8217;en profite pour rattraper mon retard et donner mon point de vue sur le sujet.
En bref, Microsoft pour la sortie se son dernier système d&#8217;exploitation a lancé en France une campagne qui a été pensée par la célébrissime et superbe agence [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fluid-advance.com/2010/02/microsoft-se-fout-de-notre-gueule/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A new interesting use of Twitter: I Spy Levi&#8217;s</title>
		<link>http://www.fluid-advance.com/2009/06/a-new-interesting-use-of-twitter-i-spy-levis/</link>
		<comments>http://www.fluid-advance.com/2009/06/a-new-interesting-use-of-twitter-i-spy-levis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 14:48:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brieuc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Ad.]]></category>
		<category><![CDATA[Levi's]]></category>
		<category><![CDATA[NakedPizza]]></category>
		<category><![CDATA[promote]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fluid-advance.com/?p=826</guid>
		<description><![CDATA[Until now, for Twitter, I used this excellent graph to sum up what we can do and what was done with it.
For several weeks in Sydney, Levi&#8217;s found a new way of using Twitter, they play with it! The game is really simple. A Levi&#8217;s guy walks in the streets of &#171;&#160;key cities&#160;&#187; in Australia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fluid-advance.com/2009/06/a-new-interesting-use-of-twitter-i-spy-levis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The best Facebook connect integration until now: Prototype Experience</title>
		<link>http://www.fluid-advance.com/2009/06/the-best-facebook-connect-integration-until-now-prototype-experience/</link>
		<comments>http://www.fluid-advance.com/2009/06/the-best-facebook-connect-integration-until-now-prototype-experience/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 09:40:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brieuc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Ad.]]></category>
		<category><![CDATA[experience]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Connect]]></category>
		<category><![CDATA[OMD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fluid-advance.com/?p=822</guid>
		<description><![CDATA[Today, I checked out my Twitter Fox and I discovered this crazy Facebook Connect integration. Experience it right now, it will be much better than reading about this.
This reminds a bit Kill Zone Application 2 months ago but it did not work on my computer (I guess my connection was too slow). I was so [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fluid-advance.com/2009/06/the-best-facebook-connect-integration-until-now-prototype-experience/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Billboards and their interactive possibilities&#8230;</title>
		<link>http://www.fluid-advance.com/2009/05/billboards-and-their-interactive-possibilities/</link>
		<comments>http://www.fluid-advance.com/2009/05/billboards-and-their-interactive-possibilities/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 02:11:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brieuc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Offline Ad.]]></category>
		<category><![CDATA[Online Ad.]]></category>
		<category><![CDATA[billboard]]></category>
		<category><![CDATA[Helge Tennø]]></category>
		<category><![CDATA[interactive]]></category>
		<category><![CDATA[London]]></category>
		<category><![CDATA[McDonald]]></category>
		<category><![CDATA[Picadilly Circus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fluid-advance.com/?p=808</guid>
		<description><![CDATA[No, traditionnal media are not died yet. Do not forget that everybody&#8217;s not using an iPhone or Internet all day long&#8230; They&#8217;re still here and maybe people will find them some new ways to use them. This example found thank to the excellent Helge Theno.
On one of the most famous place in the world, especially [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fluid-advance.com/2009/05/billboards-and-their-interactive-possibilities/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
